Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Volantino Marcia 2012

volantino marcia mini

Welcome To Lucca

volantino marcia mini retro

Main Partner

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Partner

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Partner

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Calendario Marce TPL 2012

  Data Nome Km
1
01/01/2012 S. Croce sull'Arno (PI) 3-7-14-21-30
2 06/01/2012 Marcia della Befana (Villaggio del Fanciullo) 3-5-10
3 08/01/2012 S. Andrea di Compito 2-5-10-20
4 15/01/2012 Colazione sulle Mura (ore 9,30)
10
5 22/01/2012 Anchiano 2-5-9-12
6 29/01/2012 6 Cascine di Buti (PI) 3-6-12-18-30
7 05/02/2012 Pappiana 2-6-13-19-25
8 12/02/2012 S.Miniato Basso (PI) 3-6-12-17-24
9 19/02/2012 Porcari
3-7-12-17-20-25
10 26/02/2012 Cascina (PI) 2-6-10-14-18-23
11 04/03/2012 Vorno 3-7-12-17-25-32
12 11/03/2012 12 S.Colombano 2-6-10-18
13 18/03/2012 Pescia (PT) 2-5-10-15-20
14 25/03/2012 Lammari 2-6-12-20
15 01/04/2012 Bagni di Lucca 2-4-8-12-20-25
16 09/04/2012 Fiano 2-6-15
17 15/04/2012 Pontetetto 3-6-13-20
18 22/04/2012 S. Pietro in Campo 2-5-10-18
19 25/04/2012 Corsagna 2-5-11-16
20 29/04/2012 Barga 2-6-12-18
21 01/05/2012 Montemagno 3-6-15
22 06/05/2012 Camigliano 2-5-10-18  
23 13/05/2012 S. Cassiano a Vico 3-6-13-21
24 20/05/2012 Antraccoli 3-6-12-18
25 27/05/2012 Ponte Buggianese (PT) 2-6-12-18
26 02/06/2012 Fosciandora 1-5-10-17
27 03/06/2012 Gallicano 2-5-12-20
28 10/06/2012 Castelvecchio di C.to 3-6-12-18
29 17/06/2012 Partigliano 2-5-10-18
30 24/06/2012 Piano di Coreglia 3-6-12-18-25
31 01/07/2012 Bolognana 3-6-12-18
32 32 08/07/2012
Ponte a Moriano (Alpini) 3-6-10-18
33 15/07/2012 Sillicagnana 2-6-12-18
34 22/07/2012 Marignana 2-6-11-17
35 29/07/2012 S. Michele di Moriano 2-6-12-18
36 05/08/2012 Fabbriche di Vallico 1-4-10-14-18
37 12/08/2012 Matraia 3-6-10-20
38 15/08/2012 Piazza al Serchio 2-5-9-16
39 19/08/2012 Lucignana 2-5-10-18
40 26/08/2012 S.Rocco in T. 2-5-13-20
41 02/09/2012 Ponte a Moriano (Croce Verde) 2-5-10-15
42 08/09/2012 Lucca di notte 1-4-10
43 43 09/09/2012
Galleno (FI) 2-6-13-21
44 16/09/2012 Collesalvetti (LI) 2-6-12-20
45 23/09/2012 Tereglio 3-5-12-20
46 30/09/2012 Lunata 3-8-13-21
47 07/10/2012 Corsanico 2-5-10-20
48 14/10/2012 Capannori 3-6-12-18
49 21/10/2012 Stiava 3-5-10-20
50 28/10/2012 Quiesa 2-5-11-22
51 01/11/2012 Staffoli (PI) 2-6-12-18
52 04/11/2012 Colognora di C.to 3-7-13-18
53 11/11/2012 Monsummano Terme (PT) 3-7-13
54 18/11/2012 Straparigi - Camigliano 3-5-10-18
55 25/11/2012 Filecchio 2-6-8-16
56 02/12/2012 Benabbio 2-5-10-15
57 05/12/2012 Fiaccolata Natalizia - Gallicano 10
58 08/12/2011 Molino d'Egola 2-5-10-15-22
59 09/12/2012 Lugnano (PI) - (marcia di Titignano) 2-6-12-21
60 16/12/2012 Cammina per Fiorgen
2-5-10
61 23/12/2012 Spianate 2-7-14-20
62 26/12/2012 Massaciuccoli 2-5-10-16

PREMIAZIONI
Superpremio km 1020 o 55 marce - Podista assiduo km 800 o 50 marce
Trofeo '77 a km 600 o a 45 marce - Conosciamoci a km 300 o a 30 marce

About Us | Contact Us | ©2011 A.P.D. Marciatori Marliesi